2019年1月份汽车召回汇总分析
2019-05-27 17:30
tianlei
未知
2019年1月份汽车召回汇总分析
| 排名 | 车系 | 品牌 | 召回数量 | 涉及车型 |
| 1 | 日本 | 丰田 | 186846 | 卡罗拉、花冠EX、花冠 |
| 2 | 自主 | 猎豹 | 147136 | CS10 |
| 3 | 英国 | 捷豹路虎 | 103545 | 国产路虎揽胜极光、国产路虎发现神行、进口XF |
| 4 | 自主 | 吉利 | 89657 | 远景、GC7、EC7 |
| 5 | 瑞典 | 沃尔沃 | 23595 | 国产沃尔沃XC60 |
| 6 | 美国 | 特斯拉 | 14123 | Model S |
| 7 | 自主 | 荣威 | 10570 | RX5 |
| 8 | 法国 | 雪铁龙 标致 | 9305 | 雪铁龙C4 Aircross、标致4008 |
| 9 | 自主 | 奇瑞 | 8580 | 瑞虎3xe纯电动 |
| 10 | 日本 | 雷克萨斯 | 4682 | GX、IS |
| 11 | 意大利 | 玛莎拉蒂 | 4336 | 总裁、吉博力 |
| 12 | 美国 | 福特 | 327 | 新蒙迪欧 |
| 13 | 德国 | 宝马 | 279 | M3、M4 |
| 14 | 德国 | 保时捷 | 65 | 进口2018款帕那美拉4E-混合动力、混合动力运动款 |
| 15 | 意大利 | 兰博基尼 | 48 | 2019年款Aventador S Coupe 、2019年款Aventador S Roadster |
| 16 | 美国 | 克莱斯勒 | 24 | 2018年款插电混动版大捷龙 |
| 17 | 德国 | 奥迪 | 7 | 奥迪A4 Allroad、A5 |
2019年1月份,国内乘用车总计召回603125辆,其中被高田气囊影响还在延续,涉及日系、英系、美系,这车辆达到309196量,约占2019年1月份总体召回量的51.27%。
| 排名 | 车系 | 品牌 | 召回数量 | 约占比 |
| 1 | 自主 | 猎豹、吉利、荣威、奇瑞 | 255943 | 42.44% |
| 2 | 日系 | 丰田、雷克萨斯 | 191528 | 31.76% |
| 3 | 英系 | 捷豹路虎 | 103545 | 17.17% |
| 4 | 瑞典系 | 沃尔沃 | 23595 | 3.91% |
| 5 | 美系 | 特斯拉、福特、克莱斯勒 | 14474 | 2.40% |
| 6 | 法系 | 雪铁龙 标致 | 9305 | 1.54% |
| 7 | 意大利系 | 玛莎拉蒂、兰博基尼 | 4384 | 0.73% |
| 8 | 德系 | 宝马、保时捷、奥迪 | 351 | 0.06% |
1月份自主车召回共涉及4个品牌总计召回255943辆,约占比42.44%,其中猎豹和吉利及荣威自主品牌召回车辆都超过了万辆之多,猎豹CS10更是召回147136辆。之后为日系车涉及2个品牌召回数量为191528辆,约占比31.76%,2个品牌全都因为高田问题气囊被召回。
收藏
举报
延伸 · 阅读
- 2020-11-01购车新能源车时需要注意哪些陷阱
- 2020-11-01面向2035年汽车技术发展的六大总体目标
- 2020-11-01在市场预期不断向好的背景下,中国新能源汽车产业
- 2020-05-18弹个车遭60人实名举报3000人维权 有车主下车买瓶
- 2020-05-14东莞市市场监管局:投诉举报热点之“行车记录仪”
- 2019-11-19爆胎之前轮胎都会给你“发信号”的,你注意到了吗
- 2019-11-19如今汽车的底盘越来越低,为什么不用高底盘?
- 2019-11-19车爆胎”前的5大信号
- 2019-11-05假冒品牌处罚有哪些法律规定
- 2019-11-05十种假货最多的汽车配件!你上过当吗
- 2019-11-05五个最基本的辨别汽车配件的小技巧
- 2019-11-059种仿冒最多的汽车配件 可别入坑








