江苏省市场监督管理局完成食品安全监督抽检任务910批次

2020-01-15 10:59 产品可靠性报告 江苏省市场监督管理局

近期,江苏省市场监督管理局完成食品安全监督抽检任务910批次,涉及粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、肉制品、乳制品、酒类、蔬菜制品、豆制品和食用农产品等食品。根据食品安全国家标准检验和判定,其中抽样检验项目合格样品897批次、不合格样品13批次,情况通告如下:
     一、泰州市海陵区灯奇水产批发商行销售的大黄鱼,氧氟沙星不符合农业部公告第2292号规定。检验机构为徐州市质量技术监督综合检验检测中心。
     二、镇江丹阳市云阳镇刘思敏蔬菜经营部销售的韭菜,腐霉利不符合食品安全国家标准规定。检验机构为徐州市质量技术监督综合检验检测中心。
     三、镇江丹阳市云阳镇沪鑫食品经营部销售的鸭蛋,氟苯尼考不符合农业部公告第235号规定。检验机构为徐州市质量技术监督综合检验检测中心。
    四、苏州悦家超市有限公司家乐福体育中心店销售的黑鱼,氧氟沙星不符合农业部公告第2292号规定。初检机构为南京海关动植物与食品检测中心,复检机构为江苏省产品质量监督检验研究院。
     五、连云港市华诚超市有限公司销售的标称洛凰食品(山东)有限公司生产的烤仙草蛋糕,菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为江苏省有机食品质量监督检验中心。
     六、泰州市大泗邻里中心旺旺购物广场销售的标称泰州市高港区大杨食品厂生产的大杨步步糕,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为谱尼测试集团江苏有限公司。
     七、苏州市吴中区甪直吉麦隆百货超市店销售的韭菜,腐霉利不符合食品安全国家标准规定。检验机构为上海市质量监督检验技术研究院。
     八、江苏永辉超市有限公司南京滨江新城分公司销售的标称南京鸡鸭加工厂有限公司生产的桂香风味盐水鸭,菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为上海市食品药品检验所。
     九、南京臻昕真益农副产品有限公司销售的青菜秧,毒死蜱不符合食品安全国家标准规定。检验机构为上海市食品药品检验所。
     十、江苏永辉超市有限公司六合龙津路分公司销售的黑鱼,氧氟沙星不符合农业部公告第2292号规定。检验机构为山东省食品药品检验研究院。
     十一、苏州润德商业有限公司销售的沼虾(淡水虾),呋喃西林代谢物、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)不符合农业部公告第235号规定。检验机构为山东省食品药品检验研究院。
十二、徐州润瑞商业有限公司销售的标称徐州康汇百年食品有限公司生产的牛蒡酱(麻辣),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为福建省产品质量检验研究院。
十三、徐州苏宁易购销售有限公司苏鲜生彭城广场店销售的标称广西巴马瑶族自治县达成长寿食品综合厂生产的火麻油(食用调和油),酸价(KOH)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为福建省产品质量检验研究院。

不合格产品信息
序号标称生产企业名称标称生产企业地址被抽样单位名称被抽样单位地址食品名称规格型号商标生产日期/批号不合格项目║检验结果║标准值分类公告号任务来源/项目名称检验机构备注
1//泰州市海陵区灯奇水产批发商行泰州市洧水市场大黄鱼//2019-10-29氧氟沙星||2.64μg/kg||不得检出食用农产品2020年第2期江苏省市场监督管理局徐州市质量技术监督综合检验检测中心/
2//丹阳市云阳镇刘思敏蔬菜经营部丹阳市千家乐市场二楼东韭菜散装称重/2019-10-30腐霉利||1.12mg/kg||≤0.2mg/kg食用农产品2020年第2期江苏省市场监督管理局徐州市质量技术监督综合检验检测中心/
3//丹阳市云阳镇沪鑫食品经营部丹阳市云阳镇千家乐市场一楼33#鸭蛋散装称重/2019-10-30氟苯尼考||9.45μg/kg||不得检出食用农产品2020年第2期江苏省市场监督管理局徐州市质量技术监督综合检验检测中心/
4//苏州悦家超市有限公司家乐福体育中心店苏州市金阊区三香路184号黑鱼散称/2019-10-30氧氟沙星||2.88μg/kg||不得检出食用农产品2020年第2期江苏省市场监督管理局初检机构:南京海关动植物与食品检测中心;复检机构:江苏省产品质量监督检验研究院/
5洛凰食品(山东)有限公司山东省高唐县杨屯镇高官屯村西308国道路北连云港市华诚超市有限公司海州区西苑路10号烤仙草蛋糕称重计量丫嘟 YADU2019-09-18菌落总数||110000CFU/g,110000CFU/g,110000CFU/g,110000CFU/g,110000CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g糕点2020年第2期江苏省市场监督管理局江苏省有机食品质量监督检验中心/
6泰州市高港区大杨食品厂泰州市高港区口岸镇柴墟东路2号泰州市大泗邻里中心旺旺购物广场泰州市高港区大泗镇府前路1号大杨步步糕248g/盒/2019-10-01过氧化值(以脂肪计)||0.39g/100g||≤0.25g/100g糕点2020年第2期江苏省市场监督管理局谱尼测试集团江苏有限公司/
7//吴中区甪直吉麦隆百货超市店苏州市吴中区甪直镇鸣市路18号韭菜散装称重/2019-05-22腐霉利||1.17mg/kg||≤0.2mg/kg食用农产品2020年第2期江苏省市场监督管理局上海市质量监督检验技术研究院/
8南京鸡鸭加工厂有限公司南京市雨花台区雨花经济技术开发区三鸿路9号江苏永辉超市有限公司南京滨江新城分公司南京市浦口区泰山街道明发滨江大道1号C249-250幢桂香风味盐水鸭1千克/袋白鹭及图形商标2019-06-05菌落总数||<10CFU/g,1.0×10⁵CFU/g,<10CFU/g, 1.2×10⁴CFU/g,<10CFU/g||n=5,c=2,m=100CFU/g,M=1000CFU/g肉制品2020年第2期江苏省市场监督管理局上海市食品药品检验所/
9//南京臻昕真益农副产品有限公司南京市秦淮区侯家桥41号侯家桥农贸市场8号门面房青菜秧//2019-06-18毒死蜱||0.54mg/kg||≤0.1mg/kg食用农产品2020年第2期江苏省市场监督管理局上海市食品药品检验所/
10//江苏永辉超市有限公司六合龙津路分公司南京市六合区雄州街道龙津路52-71号黑鱼//2019-08-29氧氟沙星||8.56μg/kg||不得检出食用农产品2020年第2期江苏省市场监督管理局山东省食品药品检验研究院/
11//苏州润德商业有限公司苏州工业园区东环路1500号沼虾(淡水虾)计量称重/2019-09-04呋喃西林代谢物||2.20μg/kg||不得检出,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)||1374μg/kg||≤100μg/kg食用农产品2020年第2期江苏省市场监督管理局山东省食品药品检验研究院/
12徐州康汇百年食品有限公司江苏省丰县范楼镇金陵工业园区徐州润瑞商业有限公司徐州市泉山区北京路与欣欣路交汇处东北角牛蒡酱(麻辣)208g/盒吼哈2019-08-26山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)||1.31g/kg||≤1.0g/kg调味品2020年第2期江苏省市场监督管理局福建省产品质量检验研究院/
13广西巴马瑶族自治县达成长寿食品综合厂广西河池市巴马县巴马镇巴发村那努屯巴凤二级公路旁徐州苏宁易购销售有限公司苏鲜生彭城广场店徐州市鼓楼区淮海东路29号苏宁广场火麻油(食用调和油)1.8L/瓶骏福+图标2019-02-14酸价(KOH)||1.8g/kg||≤1.0g/kg食用油、油脂及其制品2020年第2期江苏省市场监督管理局福建省产品质量检验研究院/


收藏 举报

延伸 · 阅读